Αποτελέσματα 35ου Γύρου Θυσίας 24&25-3-2012

1273 views Leave a comment

Αποτελέσματα από τον 35ο Γύρο Θυσίας που πραγματοποιήθηκε 24& 25-3-2012. Συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες και κυρίως στις γυναίκες που έλαβαν μέρος στον πιο “ανδρικό” γυναικείο αγώνα.

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΑΣΤΕΡ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΡΙΘ. ΧΡΟΝΟΣ
1 ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ 503 3:30:29
2 ΤΣΕΣΜΕΤΖΙΔΟΥ ΔEΣΠΟΙΝΑ ΠΗΝΕΙΟΣ 510 3:38:54
3 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΑ Π.Ο.ΤΡΙΠΟΛΗΣ 502 3:39:14
4 ΧΕΜΜΙΝΓΚΣ ΝΙΚΗ Α.Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ 508 3:55:42
ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 509 DNF
ΜΑΛΛΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΑΕΚ 507 DNS


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΑΣΤΕΡ A

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΡΙΘ. ΧΡΟΝΟΣ
1 ΜΥΛΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Ε.Κ. 96 2:57:52
2 ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜ. 65 2:58:04
3 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ 1 2:58:07
4 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Π.Ο.Η. ΚΑΣΤΡΟ 95 2:59:19
5 ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΑΛΩΣ 100 3:00:26
6 ΦΡΑΜΠΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ 80 3:02:08
7 ΑΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π.Ο.ΒΕΛΟΣ 94 3:03:20
8 ΦΩΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 92 3:03:26
9 ΝΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΠΑ 66 3:05:18
10 ΚΑΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Ο.ΠΗΓΑΣΟΣ 85 3:07:35
11 ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 91 3:07:55
12 ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ Α.Ο.ΠΗΓΑΣΟΣ 84 3:08:07
13 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ 6 3:08:15
14 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Α.Ε.Κ. 4 3:08:29
15 ΛΙΟΝΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ ΤΑΛΩΣ 98 3:08:30
16 ΜΠΑΖΑΡΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ 88 3:10:20
17 ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ ΦΑΝΗΣ Α.Ο.ΠΗΓΑΣΟΣ 57 3:10:48
18 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΧΑΡ. ΤΑΛΩΣ 83 3:13:35
19 ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π.Ο. ΒΕΛΟΣ 82 3:14:20
20 ΠΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 10 3:16:10
21 ΝΥΞΟΥΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ Π.Ο.ΒΕΛΟΣ 93 3:16:46
22 ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Ε.Κ. 5 3:22:26
23 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ 79 3:24:23
24 ΧΥΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ 87 3:25:52
25 ΜΠΡΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΕΠΑ 48 3:29:53
26 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ Α.Σ. ΠΗΝΕΙΟΣ 89 3:31:24
27 ΣΓΟΥΡΑΚΗΣ ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΠΕΠΑ 37 3:35:07
28 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α.Ε.Κ. 11 3:35:34
29 ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΠΕΠΑ 21 3:38:43
30 ΚΟΥΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΠΑ 41 3:39:22
31 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜ. 90 3:45:21
32 ΠΟΛΥΖΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΠΑ 35 3:46:15
33 ΛΟΥΚΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΠΑ 15 3:47:41
34 ΚΟΓΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ 86 4:22:00
ΨΑΡΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΛΩΣ 99 DNF
PHIL SIXSMITH 1000 ΔΕΝΤΡΑ 97 DNS
ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Ο ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ 25 DNS

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΑΣΤΕΡ Β

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΡΙΘ. ΧΡΟΝΟΣ
1 ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ Α.Ο.ΠΗΓΑΣΟΣ 103 2:48:21
2 ΣΚΥΛΟΔΗΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΕΚ 101 2:53:02
3 ΛΥΔΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΑΛΩΣ 251 2:53:28
4 ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ 102 2:58:05
5 ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ 107 2:58:57
6 ΚΡΙΠΕΛ ΜΑΤΙΑΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 104 3:01:46
7 ΓΑΛΛΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ  ΚΡΟΝΟΣ 106 3:01:46
8 ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΑΛΩΣ 250 3:02:08
9 ΣΤΑΘΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Α.Σ. ΠΗΝΕΙΟΣ 218 3:03:05
10 ΚΩΤΣΑΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΛΟΤΟΝ Π.Ο. 226 3:05:55
11 ΓΚΟΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ 243 3:08:15
12 ΤΑΡΑΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΕΚ 118 3:08:57
13 ΜΑΝΤΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜ. 219 3:09:04
14 ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΑΡΗΣ Α.Ο.ΠΗΓΑΣΟΣ 116 3:13:00
15 ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ 249 3:13:50
16 ΑΣΥΝΟΜΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 114 3:14:01
17 ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΕΚ 112 3:14:09
18 ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕΠΑ 115 3:15:28
19 ΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ 228 3:15:34
20 ΒΕΡΓΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΟΣ Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ 212 3:16:04
21 ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΕΚ 248 3:16:34
22 ΠΑΠΟΥΤΣΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΕΚ 213 3:18:02
23 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕΛΟΤΟΝ Π.Ο. 214 3:18:56
24 ΔΑΛΑΒΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Σ. ΠΗΝΕΙΟΣ 216 3:22:00
25 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ Π.Ο.ΒΕΛΟΣ 223 3:23:15
26 ΣΚΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ 235 3:23:28
27 ΠΑΤΕΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΕΚ 197 3:25:04
28 ΤΣΙΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ 211 3:25:10
29 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΕΚ 97 3:25:41
30 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜ 190 3:26:56
31 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΠΑ 187 3:29:20
32 ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Π.Ο.ΒΕΛΟΣ 224 3:29:43
33 ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ 233 3:33:00
34 ΜΑΡΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ 242 3:37:34
35 ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜ 188 3:39:22
36 ΚΑΠΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ 231 3:39:45
37 ΜΟΡΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ 247 3:39:56
38 ΚΑΤΣΩΛΗΣ ΝΙΚΟΣ Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ 238 3:44:53
39 ΛΑΙΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΠΑ 131 3:46:14
40 ΑΛΠΟΧΩΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΣ Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ 239 3:48:48
41 ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ 232 3:48:58
42 ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ 245 4:03:19
43 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ 230 4:22:00
44 ΝΤΟΥΛΙΑΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ 237 4:25:37
ΤΣΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ 246 DNF
ΜΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ 244 DNF
ΜΙΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΠΑ 169 DNF
ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ 236 DNS
ΚΑΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π.Ο.ΒΕΛΟΣ 225 DNS
ΜΠΟΦΙΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Ο. ΣΟΥΔΑΣ 222 DNS
ΤΖΟΥΚΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α.Ο. ΣΟΥΔΑΣ 221 DNS
ΚΟΛΛΙΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ 125 DNS
ΓΑΛΑΙΟΣ ΝΙΚΟΣ ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ 220 DNS
ΜΑΛΙΣΙΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ 109 DNS
ΠΑΣΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ Π.Ο.ΒΟΛΟΣ 215 DNS
ΤΑΧΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΗΛΙΑΣ ΠΕΠΑ 189 DNS
ΡΑΠΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΠΑ 194 DNS

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΑΣΤΕΡ Γ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΡΙΘ. ΧΡΟΝΟΣ
1 ΔΑΛΕΖΙΟΣ ΙΩΣΗΦ ΑΕΚ 301 2:58:02
2 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 366 2:59:47
3 PHIL SIXSMITH 1000 ΔΕΝΤΡΑ 355 3:01:28
4 ΑΝΕΣΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΛΩΣ 370 3:02:13
5 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΠΑ 332 3:03:08
6 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 302 3:08:15
7 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ 348 3:08:15
8 ΜΠΟΥΤΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΕΚ 303 3:09:01
9 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Ο. ΣΟΥΔΑΣ 367 3:09:07
10 ΡΟΥΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π.Ο.ΒΕΛΟΣ 362 3:16:34
11 ΠΛΕΓΑΣ ΧΑΡΗΣ ΚΡΟΝΟΣ 345 3:18:26
12 ΜΥΣΤΡΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 364 3:32:10
13 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΒΑΟ 356 3:32:34
14 ΔΡΑΓΩΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕΠΑ 338 3:32:48
15 ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΟΚ 368 3:33:56
16 ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΠΑ 307 3:34:47
17 ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΠΑ 346 3:35:24
18 ΝΤΟΤΣΙΚΑΣ ΝΙΚΟΣ Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ 361 3:35:49
19 ΜΠΟΝΑΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 365 3:38:05
20 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΥΚΩΝ 369 3:39:41
21 ΣΑΣΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΠΑ 306 3:43:44
22 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΠΑ 344 3:49:51
23 ΓΕΩΡΓΑΚΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΠΑ 331 4:03:50
ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΣΠΥΡΟΣ Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ 360 DNF
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ 359 DNF
ΚΟΠΑΝΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕΠΑ 318 DNF
ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ Ο.Φ.Π.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 363 DNS



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΑΣΤΕΡ Δ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΡΙΘ. ΧΡΟΝΟΣ
1 ΑΓΓΕΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ 402 3:33:00
2 ΣΟΝΙΚΙΑΝ ΣΤΑΥΡΟΣ Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ 411 3:38:39
3 ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΡΑΛΛΗΣ ΑΕΚ 401 3:38:49
4 ΓΚΟΥΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΠΑ 407 3:47:29

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΦΗΒΩΝ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΡΙΘ. ΧΡΟΝΟΣ
1 ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Ο. ΣΟΥΔΑΣ 148 2:48:07
2 ΦΑΡΑΝΤΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Α.Ο. ΣΟΥΔΑΣ 146 2:48:07
3 ΒΡΟΧΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Β.Α.Ο. 149 2:51:01
4 ΚΟΡΤΣΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΑΛΩΣ 139 2:51:46
5 ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΑΛΩΣ 136 2:53:18
6 ΧΑΙΡΕΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α.Ο. ΣΟΥΔΑΣ 145 2:53:51
7 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΚΡΟΝΟΣ 131 2:55:49
8 ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Α.Ο. ΣΟΥΔΑΣ 147 2:56:09
9 ΔΟΞΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Π.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑ 132 2:56:59
10 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π.Ο.Α. ΔΙΑΓΟΡΑΣ 153 3:03:41
11 ΚΑΡΛΙΩΤΗΣ ΑΡΗΣ Π.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑ 133 3:05:08
12 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Π.Ο.ΒΕΛΟΣ 142 3:06:43
13 ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΚΡΟΝΟΣ 130 3:09:48
14 ΚΟΥΜΠΕΤΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Π.Ο.Α. ΔΙΑΓΟΡΑΣ 159 3:09:48
15 ΚΙΡΠΟΥΙΚΗΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ Β.Α.Ο. 150 3:11:12
16 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΦΙΛΗΜΩΝ Α.Ο. ΣΟΥΔΑΣ 144 3:11:38
17 ΤΖΟΥΓΚΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΛΩΣ 137 3:29:08
18 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 155 3:33:20
19 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Π.Ο.ΒΕΛΟΣ 143 3:38:36
20 ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 154 4:01:20
21 ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ 158 4:01:45
22 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Γ.Σ. ΔΥΜΗΣ 156 4:02:17
ΒΑΒΟΥΡΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ Π.Ο.Η. ΚΑΣΤΡΟ 134 DNF
ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΛΟΤΟΝ Π.Ο. 140 DNF
ΚΟΠΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΑΛΩΣ 138 DNS
ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Α.Ε.Κ. 157 DNS
ΣΩΦΡΟΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕΛΟΤΟΝ Π.Ο. 141 DNS
ΜΠΡΟΥΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Ο. ΘΗΣΕΑΣ 151 DNS

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΔΡΩΝ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΡΙΘ. ΧΡΟΝΟΣ
1 ΗΛΙΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ SR TABLEWARE 1 2:42:50
2 ΤΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ SR TABLEWARE 6 2:42:50
3 TOPCHANYUK ARTEM SR TABLEWARE 8 2:42:50
4 ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ SR TABLEWARE 5 2:42:58
5 ROVIRA JAUME GIOS-DESEYRLEON 63 2:45:15
6 ΚΑΡΑΤΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ SR TABLEWARE 3 2:46:54
7 SOBRINO JOAQUIN SR TABLEWARE 7 2:48:07
8 ΝΕΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ 71 2:48:07
9 ΜΠΟΥΓΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ GIOS-DESEYRLEON 62 2:48:07
10 ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ETCETERA-WORLDOFBIKE 93 2:48:07
11 ΠΑΠΑΔΕΡΟΣ ΑΛΕΞΗΣ ΤΑΛΩΣ 20 2:48:07
12 ΓΚΑΖΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ETCETERA-WORLDOFBIKE 96 2:48:07
13 ΚΑΛΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 13 2:48:17
14 ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΑΛΩΣ 18 2:49:06
15 ΚΑΤΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ETCETERA-WORLDOFBIKE 91 2:50:04
16 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΥΚΩΝ 29 2:50:10
17 ΚΑΣΤΡΑΝΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ GIOS-DESEYRLEON 60 2:50:35
18 ΜΠΟΥΓΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ GIOS-DESEYRLEON 58 2:50:35
19 ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ SR TABLEWARE 2 2:50:42
20 ΠΑΤΤΕΣ ΤΟΥΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ 79 2:51:20
21 ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΛΩΣ 19 2:51:32
22 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 105 2:51:36
23 ΚΟΥΡΜΠΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 11 2:51:46
24 ΔΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕΚ 41 2:51:46
25 ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Π.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑ 31 2:51:46
26 TOLLES IOACHIM ETCETERA-WORLDOFBIKE 95 2:51:46
27 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ETCETERA-WORLDOFBIKE 90 2:51:46
28 ΜΥΓΙΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 10 2:51:46
29 ΤΣΟΠΟΥΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ETCETERA-WORLDOFBIKE 94 2:51:46
30 ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ 76 2:52:38
31 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ GIOS-DESEYRLEON 61 2:54:13
32 ΣΑΚΕΛΑΡΙΔΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ SR TABLEWARE 4 2:54:13
33 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΠΡΩΤΕΑΣ 14 2:54:54
